|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER formations Paris 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates par technique, cliquez ci-dessous : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[anatomie].... [massage ayurvédique].. [massage californien].. [massage suédois].. [massage thaï] .. [massage deep tissue].. [massage balinais] [réflexologie plantaire thaïe]... [massage hawaiien lomi lomi]... [relaxation coréenne]... [massage personnes âgées] .. [aromathérapie].. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[massage aux pierres chaudes].. [massage japonais du visage ] [massage AMMA assis].. [massage minceur].. [Gérer son énergie] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[massage Head, Neck and Shoulders].. [massage femme enceinte] . [massage Bébé].. [aide à la création d'entreprise] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Initiation massage californien]... [Initiation massage thai]... [Initiation réflexologie plantaire] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage ayurvédique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 09 déc. au mer. 11 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du lun. 06 janv. au mer. 08 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du jeu. 13 févr. au sam. 15 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 13 mars au sam. 15 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 07 avril au mer. 09 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du jeu. 15 mai au sam. 17 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du jeu. 05 juin au sam. 07 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du jeu. 03 juil. au sam. 05 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du lun. 11 août au mer. 13 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 18 sept. au sam. 20 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 02 oct. au sam. 04 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du jeu. 13 nov. au sam. 15 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 08 déc. au mer. 10 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage Californien : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 12 déc. au sam. 14 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du jeu. 09 janv. au sam. 11 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du lun. 20 janv. au mer. 22 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du lun. 03 févr. au mer. 05 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du jeu. 20 févr. au sam. 22 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du lun. 03 mars au mer. 05 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 20 mars au sam. 22 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du jeu. 03 avril au sam. 05 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 14 avril au mer. 16 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 05 mai au mer. 07 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du jeu. 22 mai au sam. 24 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 02 juin au mer. 04 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du jeu. 03 juil. au sam. 05 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du jeu. 17 juil. au sam. 19 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du lun. 04 août au mer. 06 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du jeu. 28 août au sam. 30 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du lun. 08 sept. au mer. 10 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 25 sept. au sam. 27 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 09 oct. au sam. 11 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 23 oct. au sam. 25 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du jeu. 06 nov. au sam. 08 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du jeu. 20 nov. au sam. 22 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 01 déc. au mer. 03 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 11 déc. au sam. 13 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour plus de détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage Suédois : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 16 déc. au mer. 18 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du jeu. 16 janv. au sam. 18 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du lun. 17 févr. au mer. 19 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 13 mars au sam. 15 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du jeu. 17 avril au sam. 19 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 12 mai au mer. 14 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 16 juin au mer. 18 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du jeu. 10 juil. au sam. 12 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du lun. 18 août au mer. 20 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 11 sept. au sam. 13 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 16 oct. au sam. 18 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du jeu. 20 nov. au sam. 22 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 15 déc. au mer. 17 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour plus de détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage Head Neck & Shoulders : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( pour des détails sur cette formation, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du jeu. 23 janv. au ven. 24 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 27 mars au ven. 28 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 26 mai au mar. 27 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du lun. 07 juil. au mar. 08 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du mer. 29 oct. au jeu. 30 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 04 déc. au ven. 05 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage Femmes Enceintes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage femme enceinte, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 05 déc. au sam. 07 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du jeu. 16 janv. au sam. 18 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du jeu. 13 févr. au sam. 15 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du lun. 03 mars au mer. 05 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du jeu. 17 avril au sam. 19 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 12 mai au mer. 14 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 09 juin au mer. 11 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du lun. 21 juil. au mer. 23 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 18 sept. au sam. 20 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 09 oct. au sam. 11 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du lun. 03 nov. au mer. 05 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 04 déc. au sam. 06 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage bébé : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage bébé, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | le mer. 04 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | le ven. 24 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | le mer. 12 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | le jeu. 06 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | le mer. 16 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | le jeu. 15 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | le jeu. 12 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | le jeu. 24 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | le mer. 17 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | le mer. 08 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | le jeu. 06 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | le mer. 03 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage Lomi Lomi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage lomi lomi, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 12 déc. au sam. 14 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du jeu. 20 févr. au sam. 22 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 28 avril au mer. 30 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 16 juin au mer. 18 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du jeu. 17 juil. au sam. 19 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du lun. 22 sept. au mer. 24 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du lun. 13 oct. au mer. 15 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 11 déc. au sam. 13 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en réflexologie plantaire thaïe : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en réflexologie plantaire thaïe , cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 09 déc. au mer. 11 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du lun. 06 janv. au mer. 08 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du lun. 17 févr. au mer. 19 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 20 mars au sam. 22 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 21 avril au mer. 23 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du jeu. 22 mai au sam. 24 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 23 juin au mer. 25 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du lun. 07 juil. au mer. 09 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du jeu. 21 août au sam. 23 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du jeu. 02 oct. au sam. 04 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du lun. 10 nov. au mer. 12 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 08 déc. au mer. 10 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage balinais : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formationen massage balinais, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du lun. 20 janv. au mer. 22 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du jeu. 27 mars au sam. 29 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 26 mai au mer. 28 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du jeu. 19 juin au sam. 21 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du lun. 25 août au mer. 27 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 04 sept. au sam. 06 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du lun. 10 nov. au mer. 12 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage pierres chaudes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation em massage pierres chaudes, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 16 déc. au mar. 17 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du lun. 24 févr. au ven. 25 févr. 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 28 avril au mar. 29 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du lun. 06 oct. au mar. 07 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du lun. 15 déc. au mar. 16 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage thaï traditionnel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur cette formation, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du mer. 05 févr. au sam. 08 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du mer. 09 avril au sam. 12 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 02 juin au jeu. 05 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du mer. 23 juil. au sam. 26 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du lun. 01 sept. au jeu. 04 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du lun. 20 oct. au jeu. 23 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du lun. 24 nov. au jeu. 27 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage amma assis : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage assis, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du mer. 18 déc. au jeu. 19 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du ven. 03 janv. au sam. 04 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du lun. 03 févr. au mar. 04 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du ven. 04 avril au sam. 05 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 19 mai au mar. 20 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du jeu. 12 juin au ven. 13 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet : | du lun. 14 juil. au mar. 15 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du jeu. 21 août au ven. 22 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du jeu. 11 sept. au ven. 12 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du lun. 06 oct. au mar. 07 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du ven. 07 nov. au sam. 08 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du mer. 17 déc. au jeu. 18 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en massage minceur : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage minceur, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre : | du jeu. 05 déc. au ven. 06 déc. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février : | du mer. 26 févr. au jeu. 27 févr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril : | du lun. 14 avril au mar. 15 avril 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 23 juin au mar. 24 juin 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août : | du lun. 25 août au mar. 26 août 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du lun. 15 sept. au mar. 16 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre : | du lun. 27 oct. au mar. 28 oct. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en aromathérapie : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en aromathérapie, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---En présentiel (Paris 20 ème) --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---En Visio-formation --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Formation en deep tissue Part. I : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pour des détails sur la formation en massage Deep Tissue, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier : | du lun. 13 janv. au mer. 15 janv. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars : | du lun. 10 mars au mer. 12 mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai : | du lun. 05 mai au mer. 07 mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin : | du lun. 30 juin au mer. 02 juil. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre : | du lun. 08 sept. au mer. 10 sept. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre : | du lun. 03 nov. au mer. 05 nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | [Formation en deep tissue Part. II : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
