|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates par technique, cliquez ci-dessous : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [anatomie].... [massage ayurvédique].. [massage californien].. [massage suédois].. [massage thaï] .. [massage deep tissue].. [massage balinais] [réflexologie plantaire thaïe]... [massage hawaiien lomi lomi]... [relaxation coréenne]... [massage personnes âgées] .. [aromathérapie].. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [massage aux pierres chaudes].. [massage japonais du visage ] [massage AMMA assis].. [massage minceur].. [Gérer son énergie] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [massage Head, Neck and Shoulders].. [massage femme enceinte] . [massage Bébé].. [aide à la création d'entreprise] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Initiation massage californien]... [Initiation massage thai]... [Initiation réflexologie plantaire] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage ayurvédique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 05 janv. au mer. 07 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du jeu. 12 févr. au sam. 14 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du lun. 09 mars au mer. 11 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du jeu. 16 avril au sam. 18 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 11 mai au mer. 13 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du jeu. 04 juin au sam. 06 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du jeu. 02 juil. au sam. 04 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du lun. 10 août au mer. 12 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 17 sept. au sam. 19 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du jeu. 01 oct. au sam. 03 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du jeu. 12 nov. au sam. 14 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du lun. 07 déc. au mer. 09 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage Californien : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du jeu. 08 janv. au sam. 10 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 19 janv. au mer. 21 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du lun. 02 févr. au mer. 04 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du jeu. 19 févr. au sam. 21 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du lun. 02 mars au mer. 04 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du jeu. 19 mars au sam. 21 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du jeu. 02 avril au sam. 04 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 13 avril au mer. 15 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 04 mai au mer. 06 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du jeu. 21 mai au sam. 23 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du jeu. 18 juin au sam. 20 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du jeu. 02 juil. au sam. 04 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du jeu. 16 juil. au sam. 18 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du lun. 03 août au mer. 05 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du jeu. 27 août au sam. 29 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du lun. 14 sept. au mer. 16 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 24 sept. au sam. 26 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du jeu. 08 oct. au sam. 10 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du jeu. 22 oct. au sam. 24 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du jeu. 05 nov. au sam. 07 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du jeu. 19 nov. au sam. 21 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 30 nov. au mer. 02 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du jeu. 17 déc. au sam. 19 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour plus de détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage Suédois : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du jeu. 15 janv. au sam. 17 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du lun. 09 févr. au mer. 11 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du jeu. 12 mars au sam. 14 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 06 avril au mer. 08 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 15 juin au mer. 17 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du jeu. 09 juil. au sam. 11 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du lun. 17 août au mer. 19 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 10 sept. au sam. 12 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 05 oct. au mer. 07 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du jeu. 19 nov. au sam. 21 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du lun. 14 déc. au mer. 16 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour plus de détails sur cette formation, cliquez ici) haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage Head Neck & Shoulders : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( pour des détails sur cette formation, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du jeu. 22 janv. au ven. 23 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du jeu. 26 mars au ven. 27 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 25 mai au mar. 26 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du lun. 06 juil. au mar. 07 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du mer. 28 oct. au jeu. 29 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du jeu. 03 déc. au ven. 04 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage Femmes Enceintes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage femme enceinte, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du jeu. 15 janv. au sam. 17 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du jeu. 12 févr. au sam. 14 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du lun. 02 mars au mer. 04 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du jeu. 16 avril au sam. 18 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 11 mai au mer. 13 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 08 juin au mer. 10 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du lun. 20 juil. au mer. 22 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 17 sept. au sam. 19 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du jeu. 08 oct. au sam. 10 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 02 nov. au mer. 04 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du jeu. 03 déc. au sam. 05 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage bébé : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage bébé, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | le mer. 14 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | le mer. 11 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | le jeu. 05 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | le mer. 15 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | le jeu. 14 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | le jeu. 11 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | le jeu. 23 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | le mer. 16 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | le mer. 07 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | le jeu. 05 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | le mer. 02 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage Lomi Lomi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage lomi lomi, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du jeu. 26 févr. au sam. 28 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 27 avril au mer. 29 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 15 juin au mer. 17 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du jeu. 16 juil. au sam. 18 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du lun. 21 sept. au mer. 23 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 19 oct. au mer. 21 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du jeu. 10 déc. au sam. 12 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en réflexologie plantaire thaïe : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en réflexologie plantaire thaïe , cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 05 janv. au mer. 07 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du lun. 16 févr. au mer. 18 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du jeu. 19 mars au sam. 21 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 20 avril au mer. 22 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du jeu. 21 mai au sam. 23 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 22 juin au mer. 24 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du lun. 06 juil. au mer. 08 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du jeu. 20 août au sam. 22 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du jeu. 01 oct. au sam. 03 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 09 nov. au mer. 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du lun. 07 déc. au mer. 09 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage balinais : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formationen massage balinais, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 19 janv. au mer. 21 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du jeu. 26 mars au sam. 28 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 01 juin au mer. 03 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 03 sept. au sam. 05 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 09 nov. au mer. 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage pierres chaudes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation em massage pierres chaudes, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du lun. 23 févr. au mar. 24 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 27 avril au mar. 28 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 05 oct. au mar. 06 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du lun. 14 déc. au mar. 15 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage thaï traditionnel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur cette formation, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du mer. 04 févr. au sam. 07 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du mer. 08 avril au sam. 11 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 01 juin au jeu. 04 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du mer. 22 juil. au sam. 25 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du lun. 31 août au jeu. 03 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 19 oct. au jeu. 22 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 23 nov. au jeu. 26 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage amma assis : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage assis, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre : | du mer. 17 déc. au jeu. 18 déc. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du lun. 02 févr. au mar. 03 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du ven. 06 mars au sam. 07 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du ven. 03 avril au sam. 04 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 18 mai au mar. 19 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du jeu. 11 juin au ven. 12 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du lun. 13 juil. au mar. 14 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du jeu. 20 août au ven. 21 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du jeu. 10 sept. au ven. 11 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 12 oct. au mar. 13 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du ven. 06 nov. au sam. 07 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en massage minceur : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage minceur, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février : | du mer. 25 févr. au jeu. 26 févr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril : | du lun. 13 avril au mar. 14 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du mer. 24 juin au jeu. 25 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août : | du lun. 24 août au mar. 25 août 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du lun. 14 sept. au mar. 15 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre : | du lun. 26 oct. au mar. 27 oct. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 30 nov. au mar. 01 déc. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en aromathérapie : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en aromathérapie, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---En présentiel (Paris 20 ème) --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du ven. 20 mars au sam. 21 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 15 juin au mar. 16 juin 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 23 nov. au mar. 24 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---En Visio-formation --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du ven. 25 sept. au sam. 26 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Formation en deep tissue Part. I : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage Deep Tissue, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 12 janv. au mer. 14 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du lun. 09 mars au mer. 11 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 04 mai au mer. 06 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin : | du lun. 29 juin au mer. 01 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du lun. 07 sept. au mer. 09 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 02 nov. au mer. 04 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | [Formation en deep tissue Part. II : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (pour des détails sur la formation en massage Deep Tissue, cliquez ici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier : | du lun. 26 janv. au mer. 28 janv. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars : | du lun. 23 mars au mer. 25 mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai : | du lun. 18 mai au mer. 20 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet : | du lun. 13 juil. au mer. 15 juil. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre : | du lun. 21 sept. au mer. 23 sept. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre : | du lun. 16 nov. au mer. 18 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rc | [Formation en relaxation coréenne : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Renseign. et inscript.: 01 46 36 11 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
